<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mutui Vostri Soldi</title>
	<link>http://mutui.vostrisoldi.it</link>
	<description>Mutui Vostri Soldi &#124; Tassi, finanziamenti, banche e migliori offerte sui mutui</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>it</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Mercato immobiliare Italia, fiducia costante verso il mattone</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/acquisto-casa/" rel="tag">Acquisto Casa</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/acquisto-immobili/" rel="tag">Acquisto Immobili</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/casa-vendita-fiducia.jpg" /></div><div></div>Nonostante la crisi attuale e le incertezze sul futuro, gli italiani continuano a ritenere che l&#8217;investimento nel mercato immobiliare sia una delle destinazioni preferenziali per i propri risparmi, con una percentuale che ritiene che sia&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/mercato-immobiliare-italia-fiducia-costante-verso-il-mattone/12311/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutuo casa: risparmiare con le liberalizzazioni</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/casa/" rel="tag">Mutuo Casa</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/assicurazioni-mutui-governo.jpg" /></div><div></div>Il governo Monti si appresta a varare nuove liberalizzazioni che dovrebbero colpire il settore bancario. Ad essere particolarmente attesi sono i nuovi provvedimenti che riguarderanno il comparto delle assicurazioni sui mutui, un bacino di affari&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/mutuo-casa-risparmiare-con-le-liberalizzazioni/12305/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutui a tasso misto sempre più rari</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/tassi/" rel="tag">Tassi Mutuo</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/mutui-tasso-misto.jpg" /></div><div></div>Quanto si cela dietro il nome di mutuo a tasso misto è un finanziamento immobiliare flessibile, contraddistinto da una serie di opzioni che permettono al mutuatario una gestione più elastica delle forme tecniche di tasso&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/mutui-a-tasso-misto-sempre-piu-rari/12299/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prezzi case, Tecnocasa: &#8220;Nel 2012 stabili tra -1% e 1%</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/acquisto-casa/" rel="tag">Acquisto Casa</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/acquisto-immobili/" rel="tag">Acquisto Immobili</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/prezzi-case-tecnocasa-2012.jpg" /></div><div></div>Il 2012 sarà un anno di stabilità nei prezzi delle case italiane. Ad esser convinta di ciò è Tecnocasa, che in un recente approfondimento previsionale su quanto accadrà nel real estate italiano, sostiene che nel&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/prezzi-case-tecnocasa-nel-2012-stabili-tra-1-e-1/12293/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Certificazione energetica: obbligatoria per chi vuole vendere casa</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/acquisto-casa/" rel="tag">Acquisto Casa</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/certificazione-energetica-vendita-casa.jpg" /></div><div></div>Tra le tante novità del 2012, vi è una implementazione che risulterà molto cara a chi desidera vendere la propria casa: con decorrenza 1 gennaio, infatti, è stata prevista l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;indicazione, negli annunci pubblicitari, della&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/certificazione-energetica-obbligatoria-per-chi-vuole-vendere-casa/12289/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immobiliare 2012: conviene comprare casa?</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/acquisto-casa/" rel="tag">Acquisto Casa</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/acquisto-immobili/" rel="tag">Acquisto Immobili</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/immobiliare-2012-comprare-o-no.jpg" /></div><div></div>Il 2012 è appena iniziato, e il clima di sfiducia che ruota intorno al mercato immobiliare (italiano, ma non solo), sembra influenzare pesantemente le decisioni di chi sta valutando se sia o meno opportuno comprare&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/immobiliare-2012-conviene-comprare-casa/12283/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Affitti casa, quanto (e come) inciderà l&#8217;IMU?</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/acquisto-casa/" rel="tag">Acquisto Casa</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/acquisto-immobili/" rel="tag">Acquisto Immobili</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/affitti-case-imu.jpg" /></div><div></div>Come noto a tutti i nostri lettori, il 1 gennaio 2012 è la data di decorrenza della nuova tassa sulle case (anche prime): l&#8217;IMU, l&#8217;imposta municipale unica, che andrà a sostituire la vecchia ICI, inglobando&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/affitti-casa-quanto-e-come-incidera-l-imu/12277/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutui: tutte le previsioni per il 2012 e il 2013</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/bancari/" rel="tag">Mutui Bancari</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/previsioni-mutui-2012.jpg" /></div><div></div>Il 2011 si accinge a conclusione, ed è pertanto tempo di bilanci e di previsioni per il mondo dei mutui che verrà nel 2012 e nel 2013. Biennio di particolare incertezza, che gli effetti della&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/mutui-tutte-le-previsioni-per-il-2012-e-il-2013/12271/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutui: costituiscono il 41% dei debiti delle famiglie</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/bancari/" rel="tag">Mutui Bancari</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/casa/" rel="tag">Mutuo Casa</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/mutui-casa-939532.jpg" /></div><div></div>Secondo quanto afferma Bankitalia nel suo ultimo rapporto, il 41% dei debiti delle famiglie italiane è legata alla titolarità di un mutuo per la casa. Un dato che pertanto conferma quanto le famiglie tricolori pongano&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/mutui-costituiscono-41-debiti-famiglie/12267/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tassi mutui, la manovra BCE potrebbe non portare effetti positivi</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/tassi/" rel="tag">Tassi Mutuo</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/bce-tassi-manovra.jpg" /></div><div></div>La Banca Centrale Europea, nel corso della scorsa settimana, ha scelto di portare al ribasso il proprio parametro di riferimento per le operazioni di rifinanziamento, con una decisione che &#8211; tuttavia &#8211; potrebbero non provocare&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/tassi-mutui-manovra-bce-potrebbe-non-portare-effetti-positivi/12263/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuovi prestiti: gli effetti del taglio del costo del denaro</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/calcolo/" rel="tag">Calcolo Mutui</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/interessi-mutuo/" rel="tag">Interessi Mutuo</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/immobiliari/" rel="tag">Mutui Immobiliari</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/nuovi-prestiti-taglio-costo-denaro.jpg" /></div><div></div>In tema di nuovi prestiti il taglio di 25 centesimi del costo del denaro dovrebbe far giungere ad una riduzione della rata mensile del mutuo pari ad una cifra compresa tra i 10 e i&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/nuovi-prestiti-gli-effetti-del-taglio-del-costo-del-denaro/12257/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutui e tassi: l&#8217;aggiornamento di Bankitalia</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/tassi/" rel="tag">Tassi Mutuo</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/tassi-mutui-bankitalia.jpg" /></div><div></div>Pochi giorni fa la Banca d&#8217;Italia ha diffuso il proprio periodico aggiornamento in merito all&#8217;andamento dei tassi di interesse applicati a finanziamenti alle famiglie e alle imprese. Vediamo pertanto cosa è cambiato rispetto ai mesi&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/mutui-tassi-aggiornamento-bankitalia/12245/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crisi mutui, finanziamenti in calo dell&#8217;8,1%</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/bancari/" rel="tag">Mutui Bancari</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/contributo-solidarieta-pagarlo.jpg" /></div><div></div>Che il mercato immobiliare italiano, e il collegato comparto creditizio, fossero in crisi, lo sapevamo tutti. L&#8217;ufficialità arriva ora dall&#8217;Istat, che certifica lo stato di crisi del mattone tricolore, e delle richieste di mutui casa,&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/crisi-mutui-finanziamenti-calo/12239/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finanziamenti alle famiglie in crescita del 5,5%</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/bancari/" rel="tag">Mutui Bancari</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/prestito-casa/" rel="tag">Prestito Casa</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/crescita-mutui-italia.jpg" /></div><div></div>I finanziamenti alle famiglie crescono con un ritmo pari al 5,5%. Un ritmo che potrebbe sembrare positivo, ma che in realtà &#8211; visto con maggiore profondità &#8211; sembra essere piuttosto figlio di una maggiore crisi&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/finanziamenti-famiglie-crescita/12235/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutui: il 4% viene richiesto per liquidità</title>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/casa/" rel="tag">Mutuo Casa</a>, <a href="http://mutui.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/mutui/vostrisoldi/it/img/mutuo-liquidita.jpg" /></div><div></div>Secondo un interessante approfondimento condotto da <a href="http://www.mutui.it">Mutui.it</a>, che ha esaminato più di 25 mila preventivi di mutuo compilati sul proprio portale nel corso degli ultimi mesi, il 4% delle domande di finanziamenti ipotecari riguarda&#8230;]]></description>
		<link>http://mutui.vostrisoldi.it/articolo/mutui-richiesto-liquidita/12231/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

